8595338595
| Professions | Annual Salary (AUD) | Annual Salary (INR) |
|---|---|---|
| Legal Professionals (Judge) | $424,000 | INR 2.30 Crore |
| Surgeons | $406,068 | INR 2.20 Crore |
| Anesthetists | $389,000 | INR 2.11 Crore |
| Cardiologists | $351,000 | INR 1.90 Crore |
| Company Secretary/CGO | $342,000 | INR 1.86 Crore |
| Financial Advisors / Managers | $155,882 to $330,000 | INR 84.4 Lac to INR 1.79 Crore |
| Chief Technology Officer (CTO) | $300,000 | INR 1.63 Crore |
| Investment Director | $300,000 | INR 1.63 Crore |
| Internal Medicine Specialist | $235,000 to $285,000 | INR 1.28 Crore to INR 1.55 Crore |
| Portfolio Manager | $280,000 | INR 1.52 Crore |
| Chief Financial Officer (CFO) | $280,000 | INR 1.52 Crore |
| Financial Dealer | $279,790 | INR 1.52 Crore |
| Chief Compliance Officer (CCO) | $277,000 | INR 1.50 Crore |
| Psychiatrists | $255,000 | INR 1.38 Crore |
| Other Medical Practitioners | $235,000 | INR 1.28 Crore |
| Marketing Director | $220,000 | INR 1.20 Crore |
| Mining Engineers | $190,000 | INR 1.03 Crore |
| Sales Managers | $80,000 to $170,000 | INR 43.3 Lac to INR 92 Lac |
| Digital Marketing Manager | $80,000 to $170,000 | INR 43.3 Lac to INR 92 Lac |
| Engineering Managers | $162,000 | INR 87.7 Lac |
WhatsApp us